Svařovací elektrody ESAB OK 61.30
Značka: ESAB Vamberk
Nízkonavlhavý obal zajišťuje kvalitní svarový kov a dobré svařovací vlastnosti. Elektroda je vhodná pro široké spektrum nerezových svařovacích aplikací, kde je požadována kombinace korozní odolnosti, dobrých mechanických vlastností a nízkého obsahu uhlíku.
Pro nerezavějící oceli 19Cr10Ni
Svarový kov obsahuje typicky přibližně 19,3 % chromu a 10 % niklu při obsahu uhlíku pouze 0,03 %. Výsledný svarový kov dosahuje pevnosti v tahu přibližně 580 MPa, meze kluzu 430 MPa a tažnosti 45 %.
OK 61.30 si zachovává dobrou houževnatost také při nízkých teplotách – při −60 °C dosahuje typická vrubová houževnatost 49 J.
Klasifikace
| Norma | Klasifikace |
|---|---|
| EN ISO 3581-A | E 19 9 L R 1 2 |
| SFA/AWS A5.4 | E308L-17 |
| CSA W48 | E308L-17 |
| Werkstoffnummer | 1.4316 |
Mechanické vlastnosti svarového kovu
| Parametr | Typická hodnota |
|---|---|
| Mez kluzu | 430 MPa |
| Pevnost v tahu | 580 MPa |
| Tažnost | 45 % |
| Vrubová houževnatost při +20 °C | 70 J |
| Vrubová houževnatost při −60 °C | 49 J |
Typické chemické složení svarového kovu
| Prvek | Obsah |
|---|---|
| Uhlík C | 0,03 % |
| Mangan Mn | 0,7 % |
| Křemík Si | 0,9 % |
| Nikl Ni | 10,0 % |
| Chrom Cr | 19,3 % |
| Dusík N | 0,09 % |
| Feritové číslo FN WRC-92 | 5 |
Dostupné rozměry a svařovací proud
| Rozměr elektrody | Doporučený proud | Napětí | Účinnost | Výkon odtavení |
|---|---|---|---|---|
| 1,6 × 300 mm | 35–45 A | 27 V | 55 % | 0,6 kg/h |
| 2,0 × 300 mm | 35–65 A | 29 V | 55 % | 0,8 kg/h |
| 2,5 × 300 mm | 50–90 A | 31 V | 55 % | 1,1 kg/h |
| 3,2 × 350 mm | 70–130 A | 31 V | 60 % | 1,4 kg/h |
| 4,0 × 350 mm | 90–180 A | 32 V | 60 % | 2,0 kg/h |
| 5,0 × 350 mm | 140–250 A | 33 V | 60 % | 3,0 kg/h |
Balení VacPac
Elektrody OK 61.30 jsou dostupné také ve vakuově uzavřeném balení ESAB VacPac, které chrání obal elektrod před absorpcí a opětovným přijímáním vzdušné vlhkosti.
ESAB používá VacPac pro své nerezové obalené elektrody v baleních přibližně 0,7 až 2 kg. Vakuové balení usnadňuje skladování a pomáhá zachovat vlastnosti elektrod až do otevření obalu.
Schválení
OK 61.30 disponuje mimo jiné schváleními ABS, CWB, DB, DNV a VdTÜV a splňuje požadavky CE podle EN 13479.
